Weitere Produkte von
JR Farm
JR Farm Kräutergarten
Zusammensetzung |
Grüner Hafer, Luzerne, Petersilie, Brennnessel, Löwenzahn, grüner Weizen, Pfefferminze, Birkenblätter, Kamille. |
Analyse | Funktion | Kräutergarten |
Rohprotein | Aufbau von Bindegewebe, Muskeln, Knochen, etc. | 16,9 % |
Rohfett | Hauptenergielieferant | 2,6 % |
Rohfaser | reguliert die Darmträgheit | 21,2 % |
Rohasche | Gesamtheit aller Mineralstoffe | 10,9 % |
Inhalt: | 100,00 g |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Einträge gesamt:
1
Einträge gesamt:
1