Kategorien
Royal Canin Medium Junior Hundefutter
Royal Canin Medium Junior Welpenfutter für Welpen und Junghunde mittelgroßer Rassen (11 - 25 kg) ab 2 Monaten
Ausführung | Art. Nr. | Preis inkl. MwSt. | Menge / Kaufen |
Produktbeschreibung:
Mittelgroße Hunde sind häufig robuster und agiler als andere Hunde. Sie unterscheiden sich von anderen Hunden in folgenden Punkten:- Ein breites Aktivitätsspektrum (vom sehr ruhigen Familienhund bis zum Leistungshund).
- Der Familienhund: Kontrollierte Nährstoffzufuhr notwendig (Neigung zu Übergewicht).
- Der Leistungshund: Hoher Energiebedarf (Jagd, Rennen, Agility etc.). Starkes Stöbern in Sträuchern, Wasser etc. erfordert einen besonderen Haut- und Fellschutz.
- Medium-Hunde, die sich viel draußen aufhalten, sind einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt und brauchen deshalb starke Abwehrkräfte.
Dieses Produkt ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- Royal Canin Medium Junior Hundefutter 4 kg
- Royal Canin Medium Junior Hundefutter 15 kg
- Unterstützt eine ausgeglichene Darmflora
Präbiotika (Fructo-Oligosaccharide, Mannan-Oligosaccharide und Rübentrockenschnitzel) können eine ausgeglichene Darmflora unterstützen, die Verdauungstoleranz erhöhen und die Kotkonsistenz verbessern.
- Stärkung der Abwehrkräfte
Ein synergistischer Antioxidanzienkomplex (Taurin, Lutein, Vitamin E und C) sowie Mannan-Oligosaccharide tragen zur Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte des Welpen und Junghundes bei. - Harmonisches Wachstum
Eine hohe Energiezufuhr (4190 kcal/kg) und ein erhöhter Proteingehalt (32%) decken optimal den Bedarf während der Wachstumsphase, in der die Verdauungskapazität noch gering ist.
- Gelenkgesundheit
Kalzium und Phosphor im ausgewogenen Verhältnis unterstützen einen harmonischen Skelettaufbau und gesunde Zähne.
Zusammensetzung |
Geflügelmehl, Tierfett, Weizenfuttermehl, Maisfuttermehl, Mais, Grieben, Rübentrockenschnitzel, Weizen, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Maiskleberfutter, Mineralstoffe, Fischöl, Hefe, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, DL-Methionin, Mannan-Oligosaccharide, Ei getrocknet, Taurin, Studentenblumenextrakt (reich an Lutein). |
Tagesrationen in Gramm | |||||||
Gewicht des ausgewachsenen Hundes |
Alter des Welpen | ||||||
2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 6 Monate | 8 Monate | 10 Monate | 12 Monate | |
11 kg | 150 | 175 | 185 | 185 | 180 | 175 | Medium Adult 25 |
15 kg | 195 | 230 | 245 | 250 | 240 | 235 | 230 |
20 kg | 235 | 280 | 300 | 305 | 300 | 290 | 285 |
25 kg | 265 | 325 | 350 | 360 | 355 | 345 | 340 |
Die angegebenen Mengen sind nur Richtwerte. Der Bedarf ist sehr individuell und wird u.a. von der Aktivität des Hundes beeinflußt. Passen Sie deshalb die Futtermenge den Bedürfnissen und dem Befinden Ihres Hundes an. Wenn das Futter trocken verfüttert wird, muß der Hund stets Zugang zu Frischwasser haben.
Analyse | Funktion | Royal Canin Medium Junior 32 |
Rohprotein | Aufbau von Bindegewebe, Muskeln, Knochen, etc. | 32,00 % |
Rohfett | Hauptenergielieferant | 20,00 % |
Rohfaser | reguliert die Darmträgheit | 1,60 % |
Rohasche | Gesamtheit aller Mineralstoffe | 6,20 % |
Feuchtigkeit | deckt den Wasserbedarf des Körpers | 8,00 % |
Stärke | Kohlenhydratquelle, Energielieferant | 26,20 % |
Kohlenhydrate (NfE) | Für ein starkes Immunsystem | 32,20 % |
Omega-3 Fettsäure | Für gesunde Haut und glänzendes Fell | 0,75 % |
Omega-6 Fettsäure | Für gesunde Haut und glänzendes Fell | 4,20 % |
Linolsäure | Für gesunde Haut und schönes Fell | 3,30 % |
Taurin | unterstützt die Augen- und Herzfunktion | 0,20 % |
Energie | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung | 4.368 kcal |
Mineralstoffe | ||
Kalzium | Für den Knochenbau und Zähne | 1,00 % |
Phosphor | Für den Knochenbau | 0,80 % |
Magnesium | wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydrathaushalt | 0,08 % |
Natrium (Sodium) | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt | 0,36 % |
Eisen | fördert den Sauerstofftransport | 240 mg |
Kupfer | unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar | 22 mg |
Mangan | wichtig für einen gesunden Stoffwechsel | 72 mg |
Zink | Für gesunde Haut und schönes Fell | 230 mg |
Jod | unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion | 3,2 mg |
Selen | schützt die Zellen | 0,16 mg |
Kalium (Potassium) | Muskelkontraktion, Knochen | 0,60 % |
Vitamine | ||
Vitamin A (Retinol) | Beeinflussung der Sehkraft, Beeinflussung des Zellwachstums, Erneuerung der Haut | 19.000 I.E. |
Vitamin D3 | Förderung der Calciumaufnahme | 1.000 I.E. |
Vitamin E (Tocopherole) | dient der Zellerneuerung, stärkt das Immunsystem, wirken als Radikalenfänger | 500 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | Schutz vor Infektionen, wirkt als Radikalenfänger, stärkt das Bindegewebe | 200 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | beeinflusst den Kohlenhydratstoffwechsel, wichtig für die Schilddrüsenfunktion, wichtig für die Nerven | 8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Verwertung von Fetten, Eiweiß und Kohlenhydraten, gut für Haut und Nägel | 4 mg |
Vitamin B5 (Niacin) | fördert die Wundheilung, verbessert die Abwehrreaktion | 17 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | schützt vor Nervenschädigung, wirkt mit beim Eiweißstoffwechsel | 9,2 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | bildet und regeneriert rote Blutkörperchen, appetitfördernd, wichtig für die Nervenfunktion | 0,09 mg |
Vitamin B3 (Pantothensäure) | fördert die Merkfähigkeit und Konzentration | 28 mg |
Vitamin H (Biotin) | schützt vor Hautentzündungen, gut für Haut, Fell und Nägel | 1,1 mg |
Folsäure (folic Acid) | verhindert Missbildungen bei Neugeborenen, gut für die Haut | 1,1 mg |
Cholin | gegen Leberschäden | 2.000 mg |
Lutein | stärkt die natürlichen Abwehrkräfte | 5 mg |
Ähnliche Produkte:
Royal Canin Medium Junior Hundefutter ist ein Produkt der Marke Royal Canin.Besuchen Sie unseren HUNDE SHOP für andere Produkte oder wählen Sie Alternativen aus dem Bereich Hundefutter Trocken, die Sie interessieren könnten:
- Royal Canin Maxi Junior Hundefutter - ab 24,25 €
- Royal Canin Maxi Dermacomfort - ab 20,25 €
- Royal Canin Maxi Adult Hundefutter - ab 22,95 €
- Royal Canin Medium Digestive Care Hundefutter - ab 20,20 €