Kategorien
Hundköket Extra für Welpen
Komplettnahrung für Welpen aller Rassen ab der 3. Lebenswoche bis zum Alter von 7 - 12 Monaten
Ausführung | Art. Nr. | Preis inkl. MwSt. | Menge / Kaufen |
| ||||||
Produktbeschreibung:
Eine der anspruchsvollsten Aufgaben, die an Hundebesitzer gestellt werden, ist die Fütterung von Welpen und Junghunden. Fütterungsfehler führen bei heranwachsenden Hunden in der Regel zu Wachstumsstörungen. Hochwertige Rohproteinquellen in Verbindung mit einem angemessenen Eiweiss-, und Kalziumgehalt stellen mit Hundköket Extra für Welpen eine kompetente Versorgung sicher. Eine ausgewogene Nährstoffkombination sorgt für optimales Wachstum und stabilen Knochenbau. Konsequent richtig ernährt werden auch tragende und säugende Hündinnen mit Extra von Hundköket.Dieses Produkt ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
- Hundköket Extra für Welpen 7 kg
- Hundköket Extra für Welpen 15 kg
- Hundköket Extra für Welpen 2 x 15 kg
- Schonende Konservierung mit Vitamin E & C
Auf ganz natürliche Weise wird das Hundköket mit den Vitaminen E & C konserviert. Es werden keine künstlichen Konservierungsstoffe zugesetzt in dem Hundköket.
- Ausgewogene Zusammensetzung zur Komplettversorgung
Das Rohwarensortiment wurde absichtlich klein gehalten, da die Gefahr grösser ist, wenn mehr Inhaltsstoffe verwendet werden, dass Ihr Hund auf einen oder einer Kombination dieser Zutaten reagiert.
- Erstklassige Rohstoffe (keine Innereien oder Schlachtabfälle)
In dem Hundköket finden nur hochwertige und lebensmitteltaugliche Rohwaren Verwendung. Diese werden aus direkter Umgebung von ausgesuchten Bauernhöfen und Zulieferern bezogen. Kurze Anfahrstwege gewährleistet die Frische der Rohstoffe.
- Lebensmitteltaugliche Zusammensetzung
Hundenahrung unterliegt in Schweden den strengen Lebensmitttelgesetzen, also jenen Gesetzen, die auch für die Herstellung von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr gelten.
- Gesunde Lebensbedingungen der schwedischen Rinder
Es ist in Schweden eine artgerechte Nutztierhaltung vorgeschrieben. Das heißt, viele Rinde werden täglich auf die Weide gebracht, was nicht nur dem Rind zugute kommt, sondern vor allem der Fleischqualität.
- Regelmäßige, strenge Kontrollen der Produktion
Die Einhaltung dieser schwedischer Gesetze, wird ständig durch das schwedische Lebensmittel- und Veterinäramt und natürlich durch die interne Qualitätssicherung kontrolliert.
- hochwertige Rohstoffe von gesunden Schlachtrindern
- angemessener Gesamteiweiß- und Kalziumanteil
- geeignet für Welpen ab der 3. Lebenswoche bis zum Alter von 7 - 12 Monaten
- mit gesunder Hefe für hervorragendes Fell und gesunde Haut
- hochwertige Fette
- reich an ungesättigten Fettsäuren
- hochwertige Fette
- deckt den erhöhten Bedarf an hochwertigen Eiweißen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen des heranwachsenden Hundes
- natürlich ohne Tierversuche
Die Konservierung erfolgt mit Vitaminen E und C und so schonend wie möglich. Dadurch ist Hundköket 12 Monate haltbar.
Zubereitung:
Wir empfehlen Hundköket Extra mit warmen Wasser einzuweichen, da es quellen sollte. Püriert schmeckt es jungen Welpen besonders gut.
Zusammensetzung:
Weizenmehl, Muskelfleischmehl vom Rind, Fett, Eigelb, Maisgluten, Milchpulver, geröstete Sojabohnen, Bierhefe, Vitamine und Mineralstoffe.
Nährstoffgehalte | Funktion | Hundköket Extra |
Rohprotein | Aufbau von Bindegewebe, Muskeln, Knochen, etc. | 26,00 % |
Rohfett | Hauptenergielieferant | 14,00 % |
Rohfaser | reguliert die Darmträgheit | 2,50 % |
Rohasche | Gesamtheit aller Mineralstoffe | 6,50 % |
Feuchtigkeit | deckt den Wasserbedarf des Körpers | 10,00 % |
Kohlenhydrate (NfE) | Für ein starkes Immunsystem | 41,00 % |
Energie je 100 g | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung | 1.477 kj |
Mineralstoffe | ||
Kalzium | Für den Knochenbau und Zähne | 1,40 % |
Phosphor | Für den Knochenbau | 1,00 % |
Magnesium | wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydrathaushalt | 400 mg |
Eisen | fördert den Sauerstofftransport | 100 mg |
Kupfer | unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar | 6,8 mg |
Mangan | wichtig für einen gesunden Stoffwechsel | 40 mg |
Zink | Für gesunde Haut und schönes Fell | 80 mg |
Jod | unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion | 1,61 mg |
Selen | schützt die Zellen | 0,3 mg |
Vitamine | ||
Vitamin A (Retinol) | Beeinflussung der Sehkraft, Beeinflussung des Zellwachstums, Erneuerung der Haut | 8.000 I.E. |
Vitamin D3 | Förderung der Calciumaufnahme | 1.000 I.E. |
Vitamin E (Tocopherole) | dient der Zellerneuerung, stärkt das Immunsystem, wirken als Radikalenfänger | 100 I.E. |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | Schutz vor Infektionen, wirkt als Radikalenfänger, stärkt das Bindegewebe | 50 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | beeinflusst den Kohlenhydratstoffwechsel, wichtig für die Schilddrüsenfunktion, wichtig für die Nerven | 4 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Verwertung von Fetten, Eiweiß und Kohlenhydraten, gut für Haut und Nägel | 5 mg |
Vitamin B5 (Niacin) | fördert die Wundheilung, verbessert die Abwehrreaktion | 20 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | schützt vor Nervenschädigung, wirkt mit beim Eiweißstoffwechsel | 5 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | bildet und regeneriert rote Blutkörperchen, appetitfördernd, wichtig für die Nervenfunktion | 0,03 mg |
Vitamin B3 (Pantothensäure) | fördert die Merkfähigkeit und Konzentration | 10 mg |
Vitamin H (Biotin) | schützt vor Hautentzündungen, gut für Haut, Fell und Nägel | 0,1 mg |
Folsäure (folic Acid) | verhindert Missbildungen bei Neugeborenen, gut für die Haut | 0,3 mg |
Futtermenge laut Hersteller in Gramm | |||||||
|
|||||||
Gewicht des Welpen | 0,5 kg | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg |
Tagesration in g | 45 g | 70 g | 90 g | 105 g | 115 g | 80 g | 45 g |
|
|||||||
Gewicht des Welpen | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
Tagesration in g | 70 g | 105 g | 130 g | 150 g | 165 g | 130 g | 90 g |
|
|||||||
Gewicht des Welpen | 1,5 kg | 3 kg | 4,5 kg | 6 kg | 9 kg | 12 kg | 15 kg |
Tagesration in g | 90 g | 130 g | 170 g | 195 g | 215 g | 170 g | 130 g |
|
|||||||
Gewicht des Welpen | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg |
Tagesration in g | 120 g | 180 g | 225 g | 260 g | 285 g | 230 g | 170 g |
|
|||||||
Gewicht des Welpen | 3 kg | 6 kg | 9 kg | 12 kg | 18 kg | 24 kg | 30 kg |
Tagesration in g | 145 g | 220 g | 275 g | 315 g | 345 g | 295 g | 245 g |
|
|||||||
Gewicht des Welpen | 4 kg | 8 kg | 12 kg | 16 kg | 24 kg | 32 kg | 40 kg |
Tagesration in g | 185 g | 280 g | 350 g | 405 g | 445 g | 390 g | 330 g |
|
|||||||
Gewicht des Welpen | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
Tagesration in g | 220 g | 330 g | 415 g | 480 g | 530 g | 475 g | 420 g |
|
|||||||
Gewicht des Welpen | 6 kg | 12 kg | 18 kg | 24 kg | 36 kg | 48 kg | 60 kg |
Tagesration in g | 240 g | 360 g | 450 g | 520 g | 570 g | 520 g | 470 g |
Die angegebenen Mengen sind nur Richtwerte. Der Bedarf ist sehr individuell und wird u.a. von der Aktivität des Hundes beeinflußt. Passen Sie deshalb die Futtermenge den Bedürfnissen und dem Befinden Ihres Hundes an. Wenn das Futter trocken verfüttert wird, muß der Hund stets Zugang zu Frischwasser haben.
Ähnliche Produkte:
Hundköket Extra für Welpen ist ein Produkt der Marke Hundköket.Besuchen Sie unseren HUNDE SHOP für andere Produkte oder wählen Sie Alternativen aus dem Bereich Spezialfutter, die Sie interessieren könnten:
- Josera Welpenmilch Welpenstarter - ab 23,40 €
- Bosch Bio Puppy - ab 52,95 €
- cdVet Welpenmilch - ab 9,95 €
- Animonda GranCarno Junior - ab 37,50 €